当社で、様々な潜水業務を行う上で欠かせないものが機材です。
こちらでは保有している船や、機械、工具を一部掲載しております。
海燕丸

| 船室 | FRP船 |
| 長さ | 11.98m |
| 幅 | 2.58m |
| 深さ | 0.91m |
| 総トン数 | 4.5t |
| 馬力 | 320ps |
| 船籍港 | 福岡市 |
海神丸

| 船室 | アルミ船 |
| 長さ | 11.62m |
| 幅 | 2.43m |
| 深さ | 1.22m |
| 総トン数 | 4.8t |
| 馬力 | 320ps |
| 船籍港 | 福岡市 |
海隼丸

| 船室 | FRP船 |
| 長さ | 11.75m |
| 幅 | 3.13m |
| 深さ | 1.15m |
| 総トン数 | 4.8t |
| 馬力 | 450ps |
| 船籍港 | 那覇市 |
水中ドローン
BlueROV2

| スペック | |
| 寸法 | 457×338×254mm |
| 重さ | 9-10kg |
| 最大潜行深度 | 100m |
| 最大進行速度 | 2ノット(3.7km/h) |
| 搭載LED(最大) | 6000ml |
| 駆動時間(電池1セット) | 4-6時間 |
ドローン


| スペック | |
| 寸法 | 83×83×198mm |
| 重さ | 7.43kg |
| 最大速度(スポーツモード) | 64.8km/h |
| 最大飛行時間 | 約27分 |
| 最大ホバリング時間 | 24分 |
| 最大飛行時間 | 13km(無風状態) |
主要機材
| 潜水士船 | 2隻 |
| 作業船 | 2隻 |
| 高圧コンプレッサー | 1基 |
| 低・中圧コンプレッサー | 12基 |
| 水中撮影機材 | 8基 |
| Full HD 水中撮影ユニット | 2基 |
| 可搬式再圧室 | 1基 |
| 油圧ユニット(コア・研磨) | 1基 |
| 陸上コアマシン | 2基 |
| 磁気探査機 | 1基 |
| 超音波厚さ計 | 3基 |
| ファイバースコープ撮影ユニット | 1基 |
| 水中溶接(溶断)機器 | 12基 |
各種エアー工具

可搬式高圧コンプレッサー

中低圧コンプレッサー

油圧コアマシン

磁気探査機

